来源:证券时报网 时间:2023-08-30 15:48:36
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3137.14点,收于五日均线之上,涨跌幅0.04%,A股总成交额为9852.83亿元。到目前为止今日有220只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银信科技、每日互动、金太阳等,乖离率分别为16.04%、9.51%、8.94%;美邦科技、竞业达、联特科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300231 | 银信科技 | 19.98 | 27.37 | 9.57 | 11.11 | 16.04 |
| 300766 | 每日互动 | 11.69 | 15.55 | 16.76 | 18.35 | 9.51 |
| 300606 | 金太阳 | 11.47 | 9.64 | 20.16 | 21.96 | 8.94 |
| 002362 | 汉王科技 | 10.02 | 10.84 | 22.32 | 24.26 | 8.67 |
| 002995 | 天地在线 | 10.01 | 15.35 | 24.23 | 26.16 | 7.95 |
| 000666 | 经纬纺机 | 10.06 | 8.77 | 8.22 | 8.86 | 7.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9.08 | 2.94 | 8.60 | 9.25 | 7.54 |
| 301380 | 挖金客 | 8.67 | 48.18 | 62.79 | 66.67 | 6.18 |
| 603605 | 珀莱雅 | 8.19 | 1.36 | 101.27 | 107.43 | 6.08 |
| 301339 | 通行宝 | 7.09 | 11.79 | 22.59 | 23.86 | 5.61 |
| 871478 | 巨能股份 | 5.87 | 12.18 | 14.39 | 15.16 | 5.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.53 | 4.84 | 52.70 | 55.46 | 5.23 |
| 301378 | 通达海 | 7.42 | 26.62 | 62.56 | 65.72 | 5.05 |
| 000584 | ST工智 | 5.05 | 0.88 | 4.17 | 4.37 | 4.85 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 3.84 | 12.51 | 13.69 | 14.35 | 4.81 |
| 600530 | *ST交昂 | 4.95 | 1.54 | 2.02 | 2.12 | 4.74 |
| 300730 | 科创信息 | 5.29 | 7.60 | 13.13 | 13.73 | 4.57 |
| 000620 | *ST新联 | 5.10 | 2.66 | 1.58 | 1.65 | 4.56 |
| 300212 | 易华录 | 3.59 | 6.25 | 28.72 | 30.01 | 4.49 |
| 300659 | 中孚信息 | 5.24 | 8.62 | 21.92 | 22.89 | 4.43 |
| 300579 | 数字认证 | 4.83 | 4.23 | 31.20 | 32.56 | 4.37 |
| 002771 | 真视通 | 6.14 | 12.03 | 16.43 | 17.12 | 4.21 |
| 002089 | *ST新海 | 5.31 | 4.01 | 1.14 | 1.19 | 4.20 |
| 301153 | 中科江南 | 5.15 | 2.71 | 67.18 | 69.99 | 4.18 |
| 002368 | 太极股份 | 3.59 | 2.74 | 36.27 | 37.76 | 4.11 |
| 301314 | 科瑞思 | 3.71 | 10.88 | 44.06 | 45.87 | 4.10 |
| 001202 | 炬申股份 | 3.93 | 17.09 | 15.24 | 15.86 | 4.07 |
| 603138 | 海量数据 | 6.11 | 4.95 | 19.39 | 20.16 | 3.99 |
| 603679 | 华体科技 | 3.10 | 2.09 | 13.13 | 13.65 | 3.94 |
| 301016 | 雷尔伟 | 3.95 | 15.70 | 21.29 | 22.13 | 3.93 |
| 300996 | 普联软件 | 6.80 | 3.84 | 25.09 | 26.06 | 3.88 |
| 300922 | 天秦装备 | 3.46 | 4.58 | 16.42 | 17.05 | 3.84 |
| 301117 | 佳缘科技 | 4.07 | 4.01 | 47.25 | 49.05 | 3.80 |
| 301197 | 工大科雅 | 3.20 | 3.66 | 20.22 | 20.99 | 3.79 |
| 300520 | 科大国创 | 3.95 | 3.93 | 19.28 | 20.01 | 3.76 |
| 301382 | 蜂助手 | 3.49 | 24.95 | 40.01 | 41.50 | 3.73 |
| 300448 | 浩云科技 | 3.72 | 4.33 | 5.91 | 6.13 | 3.72 |
| 301178 | 天亿马 | 4.75 | 16.37 | 34.24 | 35.51 | 3.72 |
| 600633 | 浙数文化 | 3.57 | 8.30 | 16.23 | 16.83 | 3.68 |
| 300959 | 线上线下 | 5.74 | 10.29 | 37.31 | 38.68 | 3.68 |
| 000032 | 深桑达A | 1.37 | 4.76 | 26.45 | 27.42 | 3.68 |
| 301308 | 江波龙 | 4.82 | 6.94 | 75.99 | 78.70 | 3.57 |
| 002649 | 博彦科技 | 3.04 | 4.01 | 12.42 | 12.86 | 3.51 |
| 002401 | 中远海科 | 3.22 | 7.26 | 22.02 | 22.79 | 3.51 |
| 300851 | 交大思诺 | 3.46 | 4.08 | 23.95 | 24.79 | 3.49 |
| 002760 | 凤形股份 | 3.53 | 1.76 | 21.56 | 22.28 | 3.33 |
| 603039 | 泛微网络 | 7.52 | 1.18 | 60.09 | 62.09 | 3.32 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.78 | 2.89 | 3.40 | 3.51 | 3.24 |
| 430047 | 诺思兰德 | 2.69 | 0.24 | 8.88 | 9.16 | 3.18 |
| 300290 | 荣科科技 | 2.89 | 2.69 | 4.49 | 4.63 | 3.16 |
| 301022 | 海泰科 | 2.79 | 5.61 | 26.45 | 27.28 | 3.15 |
| 000004 | 国华网安 | 4.22 | 8.37 | 16.03 | 16.53 | 3.13 |
| 301428 | 世纪恒通 | 3.02 | 28.77 | 42.98 | 44.32 | 3.11 |
| 301248 | 杰创智能 | 3.76 | 8.12 | 20.33 | 20.96 | 3.08 |
| 300857 | 协创数据 | 2.96 | 2.52 | 24.31 | 25.05 | 3.04 |
| 301236 | 软通动力 | 3.65 | 3.97 | 20.38 | 21.00 | 3.03 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2.21 | 2.68 | 14.80 | 15.25 | 3.03 |
| 300311 | 任子行 | 2.92 | 2.99 | 5.82 | 5.99 | 2.99 |
| 002528 | 英飞拓 | 5.14 | 10.46 | 8.54 | 8.79 | 2.98 |
| 002862 | 实丰文化 | 3.51 | 2.64 | 17.17 | 17.67 | 2.94 |
| 603076 | 乐惠国际 | 3.20 | 2.18 | 35.45 | 36.48 | 2.90 |
| 835305 | 云创数据 | 2.81 | 1.83 | 13.85 | 14.25 | 2.89 |
| 002569 | ST步森 | 3.29 | 2.30 | 6.10 | 6.28 | 2.88 |
| 300369 | 绿盟科技 | 2.77 | 2.14 | 10.83 | 11.14 | 2.84 |
| 300348 | 长亮科技 | 3.73 | 3.97 | 10.55 | 10.85 | 2.80 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.13 | 0.69 | 49.97 | 51.35 | 2.77 |
| 301210 | 金杨股份 | 1.53 | 16.47 | 45.94 | 47.17 | 2.67 |
| 300588 | 熙菱信息 | 6.52 | 14.83 | 11.62 | 11.93 | 2.67 |
| 002428 | 云南锗业 | 3.31 | 8.57 | 12.76 | 13.10 | 2.66 |
| 000971 | ST高升 | 4.48 | 1.51 | 2.05 | 2.10 | 2.64 |
| 000701 | 厦门信达 | 3.57 | 13.36 | 7.07 | 7.26 | 2.63 |
| 002912 | 中新赛克 | 2.08 | 2.11 | 34.90 | 35.81 | 2.60 |
| 300925 | 法本信息 | 4.19 | 8.71 | 14.29 | 14.66 | 2.59 |
| 301270 | 汉仪股份 | 3.26 | 14.61 | 45.03 | 46.19 | 2.59 |
| 002178 | 延华智能 | 3.76 | 10.41 | 4.04 | 4.14 | 2.58 |
| 001367 | 海森药业 | 1.57 | 9.96 | 43.38 | 44.50 | 2.57 |
| 300250 | 初灵信息 | 3.75 | 8.37 | 15.38 | 15.76 | 2.50 |
| 603042 | 华脉科技 | 3.84 | 11.01 | 14.79 | 15.16 | 2.49 |
| 300302 | 同有科技 | 2.89 | 7.45 | 12.15 | 12.45 | 2.49 |
| 002837 | 英维克 | 2.72 | 1.25 | 26.89 | 27.55 | 2.46 |
| 301085 | 亚康股份 | 3.22 | 18.45 | 68.62 | 70.30 | 2.44 |
| 300846 | 首都在线 | 3.56 | 10.91 | 14.50 | 14.85 | 2.44 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.27 | 4.59 | 8.94 | 9.16 | 2.44 |
| 300810 | 中科海讯 | 4.83 | 4.36 | 19.69 | 20.17 | 2.44 |
| 002111 | 威海广泰 | 2.17 | 0.98 | 8.75 | 8.96 | 2.40 |
| 002279 | 久其软件 | 2.08 | 19.71 | 7.19 | 7.36 | 2.39 |
| 002232 | 启明信息 | 3.06 | 2.05 | 14.50 | 14.84 | 2.36 |
| 600536 | 中国软件 | 2.77 | 3.27 | 41.40 | 42.36 | 2.33 |
| 600654 | ST中安 | 3.13 | 0.42 | 1.94 | 1.98 | 2.27 |
| 605300 | 佳禾食品 | 3.19 | 4.89 | 20.22 | 20.68 | 2.25 |
| 430478 | 峆一药业 | 4.26 | 1.88 | 14.62 | 14.94 | 2.22 |
| 603569 | 长久物流 | 1.95 | 4.36 | 12.76 | 13.04 | 2.19 |
| 002331 | 皖通科技 | 2.75 | 2.06 | 6.59 | 6.73 | 2.19 |
| 000923 | 河钢资源 | 3.02 | 1.54 | 14.06 | 14.35 | 2.08 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2.36 | 18.49 | 39.15 | 39.96 | 2.06 |
| 603155 | 新亚强 | 3.05 | 1.61 | 22.54 | 23.00 | 2.02 |
| 603186 | 华正新材 | 3.42 | 1.46 | 29.94 | 30.54 | 2.01 |
| 002544 | 普天科技 | 1.89 | 0.58 | 20.59 | 21.00 | 1.98 |
| 301533 | 威马农机 | 0.27 | 27.37 | 47.78 | 48.73 | 1.98 |
| 301486 | 致尚科技 | 1.08 | 15.78 | 47.69 | 48.60 | 1.91 |
| 002433 | *ST太安 | 2.80 | 5.57 | 2.52 | 2.57 | 1.90 |
| 603195 | 公牛集团 | 2.52 | 0.26 | 103.37 | 105.32 | 1.89 |
| 603308 | 应流股份 | 2.46 | 0.93 | 13.89 | 14.15 | 1.89 |
| 002231 | 奥维通信 | 4.37 | 9.36 | 6.57 | 6.69 | 1.86 |
| 300951 | 博硕科技 | 2.58 | 2.60 | 44.49 | 45.31 | 1.84 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.22 | 6.28 | 38.83 | 39.54 | 1.82 |
| 000066 | 中国长城 | 1.69 | 2.17 | 10.67 | 10.86 | 1.80 |
| 300985 | 致远新能 | 0.79 | 8.42 | 26.44 | 26.91 | 1.79 |
| 603130 | 云中马 | 0.59 | 6.97 | 21.84 | 22.23 | 1.77 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2.15 | 7.73 | 8.87 | 9.03 | 1.76 |
| 300469 | 信息发展 | 2.60 | 2.79 | 19.04 | 19.37 | 1.74 |
| 002941 | 新疆交建 | 0.56 | 3.85 | 15.91 | 16.18 | 1.72 |
| 300950 | 德固特 | 1.27 | 3.43 | 18.78 | 19.10 | 1.70 |
| 603685 | 晨丰科技 | 1.52 | 0.81 | 14.42 | 14.66 | 1.68 |
| 002313 | *ST日海 | 5.04 | 1.33 | 6.77 | 6.88 | 1.62 |
| 002011 | 盾安环境 | 1.56 | 1.32 | 11.50 | 11.69 | 1.62 |
| 838670 | 恒进感应 | 2.77 | 1.31 | 6.94 | 7.05 | 1.61 |
| 301448 | 开创电气 | 0.89 | 19.35 | 31.35 | 31.85 | 1.61 |
| 603159 | 上海亚虹 | 1.56 | 4.05 | 14.70 | 14.94 | 1.61 |
| 601778 | 晶科科技 | 1.58 | 2.04 | 3.80 | 3.86 | 1.58 |
| 301162 | 国能日新 | 1.29 | 1.33 | 61.75 | 62.65 | 1.45 |
| 300513 | 恒实科技 | 1.18 | 1.99 | 12.67 | 12.85 | 1.44 |
| 603129 | 春风动力 | 3.28 | 0.51 | 140.31 | 142.32 | 1.43 |
| 603233 | 大参林 | 1.48 | 0.40 | 26.44 | 26.82 | 1.43 |
| 603279 | 景津装备 | 1.41 | 0.54 | 27.00 | 27.38 | 1.41 |
| 001317 | 三羊马 | 1.31 | 8.40 | 35.02 | 35.50 | 1.38 |
| 301390 | 经纬股份 | 1.01 | 8.78 | 44.57 | 45.18 | 1.37 |
| 002327 | 富安娜 | 1.65 | 1.04 | 8.51 | 8.63 | 1.36 |
| 002999 | 天禾股份 | 0.26 | 6.73 | 7.62 | 7.72 | 1.34 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.44 | 0.60 | 75.54 | 76.54 | 1.32 |
| 300648 | 星云股份 | 1.88 | 2.05 | 25.18 | 25.51 | 1.31 |
| 300419 | 浩丰科技 | 4.03 | 13.42 | 7.14 | 7.23 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.06 | 0.78 | 12.29 | 12.45 | 1.29 |
| 836826 | 盖世食品 | 2.11 | 0.94 | 6.20 | 6.28 | 1.26 |
| 002316 | 亚联发展 | 1.06 | 12.44 | 5.67 | 5.74 | 1.23 |
| 600365 | ST通葡 | 1.38 | 0.81 | 3.64 | 3.68 | 1.21 |
| 603949 | 雪龙集团 | 1.82 | 3.29 | 18.77 | 19.00 | 1.20 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.79 | 0.30 | 81.85 | 82.81 | 1.17 |
| 603055 | 台华新材 | 0.69 | 0.52 | 10.08 | 10.20 | 1.17 |
| 833914 | 远航精密 | 1.29 | 0.15 | 8.56 | 8.66 | 1.17 |
| 300035 | 中科电气 | 0.48 | 2.08 | 10.32 | 10.44 | 1.14 |
| 300921 | 南凌科技 | 4.20 | 14.58 | 26.01 | 26.31 | 1.14 |
| 301123 | 奕东电子 | 1.22 | 4.07 | 22.11 | 22.36 | 1.12 |
| 002548 | 金新农 | 1.23 | 2.27 | 6.49 | 6.56 | 1.08 |
| 002064 | 华峰化学 | 1.87 | 0.45 | 7.00 | 7.07 | 1.03 |
| 300256 | ST星星 | 1.00 | 1.23 | 3.00 | 3.03 | 1.00 |
| 002988 | 豪美新材 | 0.64 | 0.87 | 17.07 | 17.24 | 1.00 |
| 001324 | 长青科技 | -0.68 | 39.83 | 30.19 | 30.49 | 0.98 |
| 300333 | 兆日科技 | 2.13 | 8.42 | 7.60 | 7.67 | 0.97 |
| 300209 | ST有棵树 | 1.70 | 2.60 | 2.96 | 2.99 | 0.95 |
| 003030 | 祖名股份 | 2.53 | 2.58 | 21.28 | 21.48 | 0.93 |
| 300245 | 天玑科技 | 1.08 | 10.49 | 10.20 | 10.29 | 0.92 |
| 603359 | 东珠生态 | 0.87 | 0.97 | 9.20 | 9.28 | 0.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 3.21 | 0.75 | 62.53 | 63.09 | 0.90 |
| 600719 | 大连热电 | 0.27 | 3.07 | 7.37 | 7.43 | 0.84 |
| 300726 | 宏达电子 | 1.23 | 1.46 | 35.21 | 35.50 | 0.84 |
| 301159 | 三维天地 | 7.56 | 47.03 | 61.41 | 61.92 | 0.83 |
| 605080 | 浙江自然 | 2.28 | 2.10 | 27.13 | 27.35 | 0.83 |
| 300506 | 名家汇 | 0.46 | 0.69 | 6.55 | 6.60 | 0.79 |
| 603983 | 丸美股份 | 1.77 | 0.56 | 26.77 | 26.98 | 0.79 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 0.23 | 5.99 | 30.25 | 30.49 | 0.79 |
| 603860 | 中公高科 | 0.43 | 4.54 | 27.58 | 27.80 | 0.78 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.74 | 0.60 | 17.37 | 17.50 | 0.77 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1.66 | 2.44 | 6.06 | 6.11 | 0.76 |
| 002750 | 龙津药业 | 0.40 | 3.83 | 9.92 | 9.99 | 0.75 |
| 301230 | 泓博医药 | 2.43 | 5.96 | 44.03 | 44.34 | 0.71 |
| 834407 | 驰诚股份 | 1.43 | 0.30 | 5.65 | 5.69 | 0.71 |
| 601339 | 百隆东方 | 0.72 | 0.14 | 5.55 | 5.59 | 0.68 |
| 605011 | 杭州热电 | 2.28 | 4.57 | 27.13 | 27.31 | 0.68 |
| 838971 | 天马新材 | 0.67 | 0.15 | 7.49 | 7.54 | 0.67 |
| 600829 | 人民同泰 | 0.00 | 4.94 | 7.62 | 7.67 | 0.66 |
| 831726 | 朱老六 | 0.62 | 0.08 | 8.01 | 8.06 | 0.65 |
| 300772 | 运达股份 | 0.35 | 0.82 | 11.32 | 11.39 | 0.64 |
| 300757 | 罗博特科 | 2.50 | 3.61 | 66.49 | 66.90 | 0.61 |
| 300502 | 新易盛 | 0.60 | 7.29 | 45.15 | 45.42 | 0.60 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1.16 | 4.78 | 50.98 | 51.28 | 0.59 |
| 002971 | 和远气体 | 0.67 | 1.35 | 22.47 | 22.60 | 0.59 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.07 | 0.23 | 47.95 | 48.21 | 0.55 |
| 833266 | 生物谷 | 0.64 | 0.03 | 6.26 | 6.29 | 0.54 |
| 002742 | ST三圣 | 0.58 | 0.44 | 3.45 | 3.47 | 0.52 |
| 300545 | 联得装备 | 0.81 | 7.24 | 24.63 | 24.76 | 0.52 |
| 600729 | 重庆百货 | 1.11 | 0.34 | 33.61 | 33.78 | 0.50 |
| 002480 | 新筑股份 | -0.43 | 1.42 | 4.62 | 4.64 | 0.48 |
| 831167 | 鑫汇科 | 1.20 | 0.05 | 9.25 | 9.29 | 0.48 |
| 600197 | 伊力特 | 0.89 | 1.29 | 23.63 | 23.73 | 0.44 |
| 835237 | 力佳科技 | 0.59 | 0.20 | 10.18 | 10.22 | 0.39 |
| 830809 | 安达科技 | 1.06 | 0.42 | 4.76 | 4.78 | 0.38 |
| 002388 | 新亚制程 | 2.92 | 3.67 | 5.97 | 5.99 | 0.37 |
| 601606 | 长城军工 | 2.10 | 2.83 | 13.08 | 13.13 | 0.37 |
| 836720 | 吉冈精密 | 1.00 | 0.33 | 5.05 | 5.07 | 0.36 |
| 300899 | 上海凯鑫 | -0.04 | 11.62 | 26.48 | 26.57 | 0.33 |
| 002692 | ST远程 | 0.55 | 0.22 | 3.67 | 3.68 | 0.33 |
| 001337 | 四川黄金 | 0.65 | 16.17 | 32.54 | 32.64 | 0.31 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 2.19 | 4.95 | 22.29 | 22.36 | 0.31 |
| 300807 | 天迈科技 | -0.06 | 17.69 | 33.96 | 34.06 | 0.29 |
| 834639 | 晨光电缆 | 0.27 | 0.19 | 3.71 | 3.72 | 0.27 |
| 301357 | 北方长龙 | 0.21 | 14.06 | 52.04 | 52.17 | 0.25 |
| 600601 | 方正科技 | 0.00 | 1.03 | 3.43 | 3.44 | 0.23 |
| 873152 | 天宏锂电 | 0.00 | 1.47 | 6.09 | 6.10 | 0.23 |
| 001213 | 中铁特货 | -0.68 | 2.96 | 4.35 | 4.36 | 0.23 |
| 834770 | 艾能聚 | 0.19 | 0.97 | 5.28 | 5.29 | 0.23 |
| 830974 | 凯大催化 | 0.73 | 0.06 | 5.51 | 5.52 | 0.22 |
| 600070 | ST富润 | 0.00 | 0.65 | 2.78 | 2.79 | 0.22 |
| 836149 | 旭杰科技 | 0.27 | 0.43 | 3.75 | 3.76 | 0.21 |
| 001331 | 胜通能源 | -0.47 | 6.68 | 17.09 | 17.12 | 0.20 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 0.50 | 0.95 | 22.15 | 22.19 | 0.19 |
| 839792 | 东和新材 | 0.00 | 0.06 | 5.56 | 5.57 | 0.18 |
| 430564 | 天润科技 | 0.00 | 0.07 | 5.79 | 5.80 | 0.17 |
| 600703 | 三安光电 | 0.84 | 1.04 | 15.60 | 15.63 | 0.17 |
| 300619 | 金银河 | 0.50 | 0.83 | 60.20 | 60.30 | 0.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.09 | 0.36 | 37.80 | 37.86 | 0.16 |
| 872953 | 国子软件 | -2.70 | 21.90 | 12.95 | 12.97 | 0.15 |
| 002180 | 纳思达 | -0.14 | 1.02 | 28.26 | 28.29 | 0.12 |
| 873339 | 恒太照明 | 0.00 | 0.04 | 4.06 | 4.06 | 0.10 |
| 600335 | 国机汽车 | -0.27 | 1.26 | 7.40 | 7.41 | 0.08 |
| 000028 | 国药一致 | 0.25 | 1.30 | 31.81 | 31.83 | 0.08 |
| 600861 | 北京人力 | 1.53 | 1.12 | 25.16 | 25.18 | 0.07 |
| 301205 | 联特科技 | 1.17 | 14.41 | 96.45 | 96.50 | 0.05 |
| 003005 | 竞业达 | 3.44 | 18.88 | 33.40 | 33.41 | 0.03 |
| 832471 | 美邦科技 | 0.13 | 0.10 | 7.71 | 7.71 | 0.03 |
今日突破五日均线个股一览
民营房企示范生美的置业:2022年至今公开市场融资金额近100亿
2023蜀里安逸四川消费券可以加油吗?
Find N3 Flip发布:外屏体验全面重塑,超光影三摄革新小折叠影像
1公斤肿瘤似“保龄球” 贵州省人民医院5小时切除
科沃斯创新突围,服务机器人赛道为何被低估了?
我国科学家研发出具有双重抗凝血效应的小口径人工血管
第六届中国国际新材料产业博览会举行
华为手机怎么关掉热搜(华为怎么降热搜)
郑州银行(06196)提名魏磊为非执行董事候选人
ST红太阳股东户数下降16.78%,户均持股21.07万元
大悦城控股发布半年度业绩报告,融资成本持续降低 经营性现金流
2023年上半年雅生活服务(03319):超七成新获取面积落地在战略布
久其软件:公司目前不涉及互联网金融业务
敦煌:以全新面貌迎接四方宾客
【新闻随笔】铁路暑运数据新高意味着什么
可踏面栏杆高度规范要求是多少(一般栏杆高度多少:栏杆高度及可
国网甘肃电网建设事业部:加强网络安全管理 全面提升保障水平
全球新消息丨拒绝签约,重回勇士!职业生涯受到影响,你该为自己的决定后悔
全球今头条!受贿1992615.31元!陈克祥一审获刑三年半!